Ma siamo sicuri che i governi retti da Berlusconi riducono le tasse?
Prospetto 5 - Pressione fiscale delle Amministrazioni pubbliche (a) - Anni 1980-2008 (in percentuale sul Pil)
Anni | Pressione tributaria | Pressione contributiva | Totale Pressione fiscale |
1980 | 17,6 | 13,8 | 31,4 |
1981 | 17,9 | 13,2 | 31,1 |
1982 | 20,4 | 13,7 | 34,1 |
1983 | 22 | 14,3 | 36,3 |
1984 | 21,4 | 13,5 | 34,9 |
1985 | 21,1 | 13,5 | 34,6 |
1986 | 21,4 | 13,6 | 35 |
1987 | 21,8 | 13,6 | 35,4 |
1988 | 23 | 13,6 | 36,6 |
1989 | 23,8 | 13,5 | 37,3 |
1990 | 24,2 | 14,1 | 38,3 |
1991 | 25 | 14,4 | 39,4 |
1992 | 27,2 | 14,7 | 41,9 |
1993 | 28,1 | 14,8 | 42,9 |
1994 | 26,2 | 14,6 | 40,8 |
1995 | 26,8 | 14,4 | 41,2 |
1996 | 26,9 | 14,7 | 41,6 |
1997 | 28,7 | 15 | 43,7 |
1998 | 29,7 | 12,6 | 42,3 |
1999 | 29,9 | 12,5 | 42,4 |
2000 | 29,2 | 12,4 | 41,6 |
2001 | 29 | 12,3 | 41,3 |
2002 | 28,3 | 12,5 | 40,8 |
2003 | 28,7 | 12,7 | 41,4 |
2004 | 27,9 | 12,7 | 40,6 |
2005 | 27,6 | 12,8 | 40,4 |
2006 | 29,2 | 12,8 | 42 |
2007 | 29,8 | 13,3 | 43,1 |
2008 | 29,1 | 13,7 | 42,8 |
(a) Per il calcolo della pressione fiscale si prendono in considerazione le imposte dirette sul reddito e sul patrimonio, le imposte indirette sulla produzione e sulle
importazioni, le imposte in conto capitale, i contributi sociali effettivi e i contributi sociali figurativi. Non sono invece comprese le imposte indirette di competenza
dell'Unione Europea. (fonte ISTAT)
Per l'anno appena passato il sole 24 ore ci informa che la pressione fiscale è passata al 43,3%.
Va bene non mantenere le promesse di ridurre le tasse ma aumentarle?
Ma com'è che la pressione fiscale aumenta e i servizi diminuiscono?
E la spese dei ministri?
leggete questo post su dagospia
clicca qui
fermiamo la corsa verso il baratro?
noto che dal 1984son salite nel 1994 son scese x salire lino al 1997 con disesa dal 2000 al2005 per poi risalire e ridiscendere gli unltimi due anni
RispondiElimina